| Frequência de Entrada | 3720 - 4200 MHz |
| VSWR | 1,3:1 Máx |
| Perda Por Inserção | 0,25 dB Típico |
| Conexão de Entrada | CPR-229G |
| Conexão de Saída | CPR-229F |
| Dimensões | 120 x 98 x 69,9 mm |
| Peso | 970 g |
| Rejeição |
0,6 dB @ Frequência de Corte 20 dB mín @ 3700 MHz 60 dB mín @ 3680 MHz 55 dB mín @ 3660 MHz 60 dB mín @ 3640 MHz 75 dB mín@ 3600 MHz |

